Наименование работ ** | Стоимость в рублях от.. | Сложность, (+%) |
Срочность, (+%) **** |
Сроки (дней) *** | Примечания |
Фирменный стиль
|
|||||
Фирменный стиль | 25 000+ | +100% | +150% | От 10 | Айдентика (носители по согласованию) |
Логотип | 6 000 | +100% | +100% | 2-5 | 3-5 вариантов |
Доп. логотип, товарный знак, эмблема | 4 000 | +100% | +100% | 3 | |
Доработка существующего логотипа | 400 | +100% | +100% | 2-3 | |
Фирменный слоган | 450 | +100% | +100% | 5 | |
Дизайн визитки | 400 | +100% | +100% | 2 | |
Бланк | 800 | +100% | +100% | 2 | |
Конверт | 500 | +100% | +100% | 2 | |
Сайт | 18 000 | +100% | +100% | 5 | Без привязки к движку |
Лого (Бренд-бук) | 10 000 | +100% | +100% | 10 | Бренд-бук включает правила использования лого, фирменные цвета (CMYK, Pantone), фирменный шрифт (покупается отдельно), основные элементы (визитка, бланк, конверт) |
Эвент | 35 000+ | +100% | +100% | 14 | Идея рекламной кампании, варианты визуального исполнения. |
Рекламная продукция | |||||
Листовка А4 (одно / двухполосная) | 4 000 / 7 000 | +100% | +100% | 3 | |
Буклет А4 в гот. виде, (4 полосы, 1 фальц) | 7 000 | +100% | +100% | 4 | |
Лифлет А4 в развороте, (6 полос, 2 фальца) | 6 000 | +100% | +100% | 3-5 | |
Брошюра (обложка + разворот) | 7 000 | +100% | +100% | 3 | |
Каталог (структура каталога, обложка и разворот) | 12 800 | +100% | +100% | 5 | |
Каталог (дополнительная полоса) | 3 500 | +100% | +100% | 2 | Полосы-разделители, статейные полосы, полосы оглавления и проч. |
Папка | 3 000 | +100% | +100% | 1-2 | |
Флаер, приглашение (макс. А5, одно / двухсторонний) | 1 550 / 3 000 | +100% | +100% | 2 | |
Открытка | 3 600 | +100% | +100% | 2-3 | |
Плакат, афиша | 4 000 | +100% | +100% | 2 | |
Карманный календарь | 1 500 | +100% | +100% | 2 | |
Квартальный календарь | 4 000 | +100% | +100% | 2 | |
Настольный календарь-домик | 2 500 | +100% | +100% | 2 | |
Настольный перекидной календарь | 3 800 | +100% | +100% | 3 | |
Настенный перекидной календарь | 15 400 | +100% | +100% | 4 | |
Навесной ярлык, этикетка | 2 500 | +100% | +100% | 2 | |
Блокнот (макс. А5, обложка, лист) | 3 600 | +100% | +100% | 2 | |
Кубарик стандартный | 1 500 | +100% | +100% | 1-2 | |
Кубарик нестандартный | 5 600 | +100% | +100% | 2 | Печать на срезе, фигурный вырубной срез и проч. |
Дизайн CD + обложка | 3 300 | +100% | +100% | 2-3 | |
Подготовка макетов | |||||
Верстка в готовую структуру (за 1 полосу) | 350 | +100% | +100% | В том случае, когда заказчик предоставляет готовую сетку для верстки | |
Верстка (за 1 полосу) | 500 | +100% | +100% | В том случае, когда верстка происходит с нуля | |
Обработка фотографий (за единицу) | 300 | +100% | +100% | ||
Цветокоррекция фотографий (за единицу) | 400 | +100% | +100% | ||
Проверка готовых макетов (за полосу) | 100 | +100% | +100% | ||
Внесение изменений в готовый макет без изменения структуры макета (за 1 полосу) | 150 | +100% | +100% | ||
Переверстка готового макета в другой формат (за 1 полосу) | 700 | +100% | +100% | ||
Векторизация (отрисовка) элементов | 600 | +100% | +100% | ||
Подготовка макетов под доп.полиграфические процессы (пантонная печать, УФ-лак, вырубка) за полосу | 800 - 1 500 | +100% | +100% | Нижняя цена - обрисовка простых фигур; верхняя цена - обрисовка сложных элементов. Коэффициент за сложность добавляется в зависимости от объема работ. | |
Дизайн других рекламных материалов | |||||
Сувенирная продукция | |||||
Дизайн гравировки / тиснение / нанесение на ручку / брелок / зажигалку, ежедневник и проч. (+привязка) | 600 | +100% | +100% | 1-2 | В том случае, если заказчик не предоставляет готовое изображение для гравировки |
Привязка готового граф. элемента к изделию | 200 | +100% | +100% | Привязка логотипа и/или другого изображения, предоставленного заказчиком | |
Подготовка, клише, макета под нанесение / гравировку на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. | 300 | +100% | +100% | Доработка макетов, предоставленных заказчиком, с учетом технологических требований | |
Дизайн пакеты (бумага, п/э) (1 сторона) | 3 000 | +100% | +100% | 2 | |
Дизайн упаковки | 5 000 | +100% | +100% | 3-5 | |
Дизайн нанесения на промо-одежду | 3 000 | +100% | +100% | 2-4 | |
Дизайн баннера | 8 700 | +100% | +100% | В том случае, если заказчик не предоставляет материал для баннера | |
* в стоимость дизайна входит подготовка 3-х вариантов. Каждый следующий вариант оплачивается дополнительно, исходя из 50% стоимости по прайсу. | |||||
** стоимость любых работ, неоговоренных данным предложением, определяется по согласованию с заказчиком | |||||
*** сроки указаны приблизительно и могут корректироваться в зависимости от объема работ, их сложности и других факторов | |||||
**** стоимость срочных заказов, требующих сверхурочной работы дизайнера, увеличивается в 2 раза |